Ko RiiO Sun he reanga hou o te katoa i roto i te kaitahuri solar i hangaia mo nga momo momo punaha matiti atu tae atu ki te punaha DC Couple me te punaha hybrid generator. Ka taea e ia te whakarato i te tere whakawhiti akomanga UPS.
Ka tukuna e RiiO Sun te tino pono, te mahi me te whai huatanga o te ahumahi mo te tono tino nui. Ko te kaha o te pupuhi ka taea e ia te whakakaha i nga taputapu tino nui, penei i te hau, te papu wai, te miihini horoi, te pouaka tio, aha atu.
Ma te mahi o te awhina hiko me te mana whakahaere mana, ka taea te whakamahi ki te mahi me te iti o te puna AC penei i te kaihanga, te matiti iti ranei. Ka taea e RiiO Sun te whakatika aunoa i tana tukunga o naianei hei karo i te matiti, i te kaihanga ranei kia nui te utaina. Mena ka puta mai te mana teitei mo te wa poto, ka taea te mahi hei puna taapiri ki te kaihanga, ki te matiti ranei.
• Katoa i roto i te kotahi, mono me te purei hoahoa mo te whakaurunga ngawari
• Ka taea te tono mo te honohono DC, te punaha ranu solar me te punaha mana
• Awhina mana hiko
• Mahi Whakanuia Uta
• Te kaha o te kaihurihuri ki te 94%
• te kaha o te MPPT ki te 98%
• Hekenga orite<2%
• Tino iti te mana kohi mana
• He mahinga teitei i hangaia mo nga momo kawenga inductive katoa
• BR Solar moni II whakahaere utu pākahiko
• Ki te hanga i roto i te pākahiko whakatau tata SOC
• I waatea te kaupapa utu whakaoritenga mo te pākahiko waipuke me te OPZS
• Kei te waatea te utu o te Battery Lithium
• Ka taea te hotaka e APP
• Te aroturuki me te mana whakahaere ma te tomokanga ipurangi NOVA
Rangatū | RiiO Ra | ||||||
Tauira | 2KVA-M | 3KVA-M | 2KVA-S | 3KVA-S | 4KVA-S | 5KVA-S | 6KVA-S |
Topology Hua | Whakawhiti i runga | ||||||
Awhina Mana | Ae | ||||||
Whakauru AC | Awhe ngaohiko whakauru: 175 ~ 265 VAC, Auautanga Whakauru: 45 ~ 65Hz | ||||||
Tāuru AC Nāianei (whakawhiti whakawhiti) | 32A | 50A | |||||
Kaihurihuri | |||||||
Ngaohiko pākahiko ingoa | 24VDC | 48VDC | |||||
Awhe ngaohiko whakauru | 21~34VDC | 42~68VDC | |||||
Putanga | Ngaohiko: 220/230/240 VAC ± 2%, Auautanga: 50/60 Hz ± 1% | ||||||
Te whakapohehetanga | <2% | ||||||
Tauwehe mana | 1.0 | ||||||
Cont. te mana whakaputa i te 25°C | 2000VA | 3000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Max. Te mana whakaputa i te 25°C | 2000W | 3000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Mana teitei (3 hēkona) | 4000W | 6000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Te kaha teitei | 91% | 93% | 94% | ||||
Kore kawenga mana | 13W | 17W | 13W | 17W | 19W | 22W | 25W |
Kaitohu | |||||||
Ngaohiko utu whakauru | 28.8VDC | 57.6VDC | |||||
Mānu ngaohiko utu | 27.6VDC | 55.2VDC | |||||
Momo pākahiko | AGM / GEL / OPzV / Lead-Carbon / Li-ion / Waipuke / Toki TBB SUPER-L(48V raupapa) | ||||||
Pūhiko Whakataki i naianei | 40A | 70A | 20A | 35A | 50A | 60A | 70A |
Te utu mo te pāmahana | Ae | ||||||
Pūwhakahaere Kaitohu Solar | |||||||
Max putanga o nāianei | 60A | 40A | 60A | 90A | |||
Te mana PV teitei | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||
PV ngaohiko iahiko tuwhera | 150V | ||||||
awhe ngaohiko MPPT | 65V~145V | ||||||
MPPT riihi tino pai | 98% | ||||||
Te kaha o te MPPT | 99.5% | ||||||
Parenga | a) whakaputa iahiko poto, b) taumahatanga, c) ngaohiko pākahiko teitei rawa d) iti rawa te ngaohiko pākahiko, e) teitei rawa te pāmahana, f) ngaohiko whakauru kei waho o te awhe | ||||||
Raraunga whanui | |||||||
AC Out Naianei | 32A | 50A | |||||
Te wa whakawhiti | <4ms(<15ms ina Aratau Mātiti ngoikore) | ||||||
Mamao on-off | Ae | ||||||
Parenga | a) whakaputa iahiko poto, b) taumahatanga, c) ngaohiko pākahiko ki runga ngaohiko d) ngaohiko pākahiko i raro i te ngaohiko, e) i runga i te pāmahana, f) Paraka paki g) ngaohiko whakauru kei waho o te awhe, h) te ngaohiko urunga ripple teitei rawa | ||||||
Whānui kaupapa com. Tauranga | RS485 (GPRS,WLAN he kōwhiringa) | ||||||
Te awhe pāmahana whakahaere | -20 ki te +65˚C | ||||||
Awhe pāmahana rokiroki | -40 ki te +70˚C | ||||||
Te haumākū pātahi e mahi ana | 95% me te kore he condensation | ||||||
Te teitei | 2000m | ||||||
Raraunga Miihini | |||||||
Ahu | 499*272*144mm | 570*310*154mm | |||||
Taumaha Kupenga | 15kg | 18kg | 15kg | 18kg | 20kg | 29kg | 31kg |
Te whakamatao | Kaiwhaiwhai kaha | ||||||
Taupū tiaki | IP21 | ||||||
Paerewa | |||||||
Haumaru | EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
Ko BR SOLAR he kaihanga ngaio me te kaweake mo nga punaha hiko solar, Pūnaha Rokiroki Pūngao, Paewhiri Solar, Battery Lithium, Battery Gelled & Inverter, etc.
Inaa, BR Solar i timata mai i nga pou rama tiriti, katahi ka pai ki te maakete o te rama tiriti solar. Kei te mohio koe, He maha nga whenua o te ao karekau he hiko, he pouri nga rori i te po. Kei hea te hiahia, Kei hea a BR Solar.
Ko nga Hua a BR SOLAR i pai te tono ki nga whenua 114 neke atu. Ma te awhina a BR SOLAR me o taatau kaihoko ki te whakapau kaha, kei te nui ake, kei te nui ake o taatau kaihoko, ko etahi o ratou ko te Nama 1, kei runga ranei i o raatau maakete. I te wa e hiahia ana koe, ka taea e matou te whakarato i nga otinga ra kotahi-mutu me te ratonga kotahi-mutu.
E te rangatira, te Kaiwhakahaere Hoko ranei,
Nga mihi mo to wa panui, Tena koa whiriwhiria o tauira e hiahia ana koe ka tukuna mai ma te mēra me to rahinga hoko e hiahia ana koe.
Kia mahara ko nga tauira MOQ he 10PC, a ko te wa whakaputa noa ko te 15-20 nga ra mahi.
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo.: +86-13937319271
Waea: +86-514-87600306
Ī-mēra:s[kua tiakina te imeera]
Hokohoko HQ: No.77 i Lianyun Road, Yangzhou City, Jiangsu Province, PRChina
Addr.: Ahumahi Ahumahi o Guoji Town, Yangzhou City, Jiangsu Province, PRChina
Ka mihi ano ki a koe mo to wa me te tumanako pakihi tahi mo nga maakete nui o te Solar System.